关键要点
Wilo Rexa MINI5 系列涵盖 3 个功率等级(0.5 kW / 0.6 kW / 0.75 kW),15 个型号,最大扬程 9.0-13.0 m,最大流量 19.0-24.2 m³/h,全面覆盖中小型排污场景
全系列采用 涡流叶轮 设计,40 mm 自由球通道,适用于泵送无粪污水和含少量砂砾的废水,抗堵塞能力强
提供 2 种出口配置(G 1½ 螺纹连接 / DN 40/50 法兰连接)、3 种电气配置(带浮子开关+插头 / 仅带插头 / 裸电缆端),灵活适配不同安装需求
充油密封腔 + 双密封 设计(泵侧碳化硅/碳化硅,电机侧NBR),支持更长的维护间隔;IP68 防护等级,S1 连续运行模式
引言
系列架构与型号体系
系列定位
住户(住宅)范围内的无粪污水泵送
废水泵送(含少量砂砾)
型号编码规则

| 编码段 | 含义 | 示例说明 |
|---|---|---|
| V | 涡流叶轮 | V = 涡流叶轮 |
| 05 | 尺寸代码 | 水力部件规格 |
| 09 | 最大扬程 ×10 | 09 = 9.0 m |
| M05 | 电机代码 | M = 单相交流电,05 = 额定功率 0.5 kW |
| T08 | 电机代码 | T = 三相交流电,08 = 额定功率 0.75 kW |
| 5 | 电源频率 | 5 = 50 Hz |
| 22 | 额定电压代码 | 22 = 220 V,38 = 380 V |
| A | 电气设备 | A = 带插头和浮子开关 |
| P | 电气设备 | P = 带插头(无浮子开关) |
| O | 电气设备 | O = 带裸露电缆端部 |
| 10M | 接线电缆长度 | 10 m |
| H | 侧向法兰 | H = DN 40/50 水平法兰出口 |
| 无H | 螺纹出口 | G 1½ 垂直螺纹+预装软管接头 |
全系列 15 个型号一览
| 型号 | 压力喷嘴 | 额定功率 P2 | 电源 | 浮子开关 | 商品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kW 系列 | |||||
| V05.09/M05-522/A-10M | G 1½ | 0.5 kW | 1~220 V | 有 | 9240409 |
| V05.09/M05-522/A-10M/H | DN 40/50 | 0.5 kW | 1~220 V | 有 | 9231875 |
| V05.09/M05-522/P-10M | G 1½ | 0.5 kW | 1~220 V | 无 | 9240412 |
| V05.09/M05-522/P-10M/H | DN 40/50 | 0.5 kW | 1~220 V | 无 | 9231874 |
| V05.09/T05-538/O-10M/H | DN 40/50 | 0.5 kW | 3~380 V | 无 | 9233842 |
| 0.6 kW 系列 | |||||
| V05.11/M06-522/A-10M | G 1½ | 0.6 kW | 1~220 V | 有 | 9240410 |
| V05.11/M06-522/A-10M/H | DN 40/50 | 0.6 kW | 1~220 V | 有 | 9231877 |
| V05.11/M06-522/P-10M | G 1½ | 0.6 kW | 1~220 V | 无 | 9240413 |
| V05.11/M06-522/P-10M/H | DN 40/50 | 0.6 kW | 1~220 V | 无 | 9231876 |
| V05.11/T06-538/O-10M/H | DN 40/50 | 0.6 kW | 3~380 V | 无 | 9233843 |
| 0.75 kW 系列 | |||||
| V05.13/M08-522/A-10M | G 1½ | 0.75 kW | 1~220 V | 有 | 9240411 |
| V05.13/M08-522/A-10M/H | DN 40/50 | 0.75 kW | 1~220 V | 有 | 9231878 |
| V05.13/M08-522/P-10M | G 1½ | 0.75 kW | 1~220 V | 无 | 9240414 |
| V05.13/M08-522/P-10M/H | DN 40/50 | 0.75 kW | 1~220 V | 无 | 9233841 |
| V05.13/T08-538/O-10M/H | DN 40/50 | 0.75 kW | 3~380 V | 无 | 9233844 |
水力性能对比
三功率等级水力参数
| 参数 | 0.5 kW 系列 | 0.6 kW 系列 | 0.75 kW 系列 |
|---|---|---|---|
| 最大扬程 Hmax(G 1½ 出口) | 9.0 m | 11.0 m | 13.0 m |
| 最大扬程 Hmax(DN 40/50 出口) | 8.9 m | — | 12.4 m |
| 最大流量 Qmax(G 1½ 出口) | 19.0 m³/h | — | 22.1 m³/h |
| 最大流量 Qmax(DN 40/50 出口) | 20.0 m³/h | — | 24.2 m³/h |
| 最大潜水深度 | 7 m | 7 m | 7 m |
| 最大通过颗粒直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大工作压力 | 1.4 bar | 1.4 bar | 1.4 bar |
| 标称转速 | 2900 1/min | 2900 1/min | 2900 1/min |
出口型式对水力性能的影响
| 对比项 | G 1½ 出口 | DN 40/50 出口 |
|---|---|---|
| 0.5 kW 最大扬程 | 9.0 m | 8.9 m |
| 0.5 kW 最大流量 | 19.0 m³/h | 20.0 m³/h |
| 0.75 kW 最大扬程 | 13.0 m | 12.4 m |
| 0.75 kW 最大流量 | 22.1 m³/h | 24.2 m³/h |
介质温度与环境温度
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最低介质温度 | 3 °C |
| 最高介质温度 | 40 °C |
| 最低环境温度 | 3 °C |
| 最高环境温度 | 40 °C |
电机与电气参数
单相电机参数对比
| 参数 | 0.5 kW (M05) | 0.6 kW (M06) | 0.75 kW (M08) |
|---|---|---|---|
| 电源连接 | 1~220 V, 50 Hz | 1~220 V, 50 Hz | 1~220 V, 50 Hz |
| 电压允差 | ±10% | ±10% | ±10% |
| 额定功率 P2 | 0.5 kW | 0.6 kW | 0.75 kW |
| 功耗 P1 max | 0.73 kW | — | 1.03 kW |
| 额定电流 I N | 3.3 A | — | 4.7 A |
| 起动电流 I | 7.2 A | — | 14.2 A |
| 功率因数 cos φ | 0.99 | — | 0.94 |
| 起动方式 | 直接启动 (DOL) | 直接启动 (DOL) | 直接启动 (DOL) |
| 最大开关频率 | 30 1/h | 30 1/h | 30 1/h |
三相电机参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电源连接 | 3~380 V, 50 Hz |
| 额定功率 P2 | 0.75 kW |
| 功耗 P1 max | 1.13 kW |
| 额定电流 I N | 1.9 A |
| 起动电流 I | 7.1 A |
| 功率因数 cos φ | 0.81 |
单相 vs 三相电机对比
| 对比维度 | 单相 (M08-522) | 三相 (T08-538) |
|---|---|---|
| 额定电流 | 4.7 A | 1.9 A(低 60% ) |
| 起动电流 | 14.2 A | 7.1 A(低 50% ) |
| 功率因数 | 0.94 | 0.81 |
| P1 max | 1.03 kW | 1.13 kW |
| 电缆截面需求 | 较大 | 较小 |
| 适用电源 | 家庭单相电源 | 工业三相电源 |
运行模式
| 运行状态 | 模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 浸入状态 | S1 | 连续运行,泵体完全浸没 |
| 未浸入状态 | S3-20% | 断续运行,负载持续率 20% |
安全防护
防护等级:IP68
绝缘等级:F
电机保护:双金属
最大潜水深度:7 m
材料与密封系统
材料配置
| 部件 | 材料 | 特性说明 |
|---|---|---|
| 泵壳 | 灰口铸铁 | 耐磨耐压,适用于含固体颗粒的排污介质 |
| 叶轮 | 不锈钢 | 耐腐蚀,比 PK-GF30 更适合含化学物质的废水 |
| 轴 | 不锈钢 | 抗腐蚀,适应含化学物质的废水环境 |
| 电机外壳 | 不锈钢(单相含塑料部分)/ 不锈钢(三相) | 防腐蚀,长期使用不生锈 |
充油密封腔与双密封系统
| 密封位置 | 密封材质 | 说明 |
|---|---|---|
| 泵侧机械密封 | 碳化硅/碳化硅 | 耐磨损,适应含颗粒介质 |
| 电机侧密封 | NBR(丁腈橡胶) | 耐油性好,密封可靠 |
| 静态密封 | NBR | 辅助密封 |
| 轴端 | 不锈钢 | 耐腐蚀 |
更长维护间隔:密封腔内的油液对密封面起到润滑和冷却作用,延长密封寿命
可直接进入密封腔:便于快速维护,无需拆卸整机
双密封冗余:泵侧和电机侧各一道密封,即使泵侧密封受损,电机侧密封仍可保护电机
与 Rexa MINI3 密封系统对比
| 对比维度 | Rexa MINI5 | Rexa MINI3 |
|---|---|---|
| 密封腔 | 充油密封腔 | 无独立密封腔 |
| 泵侧密封 | 碳化硅/碳化硅 | 碳/合成浸渍树脂 |
| 密封结构 | 双密封 | 单一机械密封 |
| 维护便利性 | 可直接进入密封腔 | 需拆卸维护 |
| 维护间隔 | 更长 | 较短 |
配置选项与功能特性
出口型式选择
| 出口型式 | 型号标识 | 连接方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| G 1½ 螺纹出口 | 无H后缀 | 垂直螺纹连接 + 预装软管接头 | 便携式安装,软管排水 |
| DN 40/50 法兰出口 | H后缀 | 水平法兰连接,螺栓固定 | 固定式安装,硬管连接 |
电气配置选择
| 配置 | 型号标识 | 浮子开关 | 电源插头 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| A 型 | A | 有 | CEE7/7 (Schuko) | 无人值守自动排水 |
| P 型 | P | 无 | CEE7/7 (Schuko) | 外部液位控制 |
| O 型 | O | 无 | 无(裸露电缆端) | 接入控制系统 |
A 型:标配浮子开关,液位自动控制启停,插头直接供电,即插即用,最适合家用场景
P 型:无浮子开关,需外部液位控制器(如液位继电器)控制启停,适合有集中控制的商业或工业场合
O 型:仅提供裸露电缆端部,需接入配电箱或控制系统,适合专业电气安装的工业场合
功能配置概览
| 功能 | 配置 |
|---|---|
| 浮子开关 | A 型标配,P/O 型无 |
| 电机保护 | 双金属 |
| 电机泄漏监控 | 无 |
| 密封腔室泄漏监控 | 无 |
| 泄漏室泄漏监控 | 无 |
| 粉碎机 | 无 |
| 防爆类型 | 无 |
安装与尺寸信息
外形尺寸对比
| 型号类别 | 长度 L | 高度 H | 宽度 W | 净重 |
|---|---|---|---|---|
| G 1½ 出口(A型) | 234 mm | 407 mm | 164 mm | 8.4-8.6 kg |
| DN 40/50 出口(A型) | 231 mm | 400 mm | 181 mm | 8.0-8.3 kg |
| G 1½ 出口(P型) | 234 mm | 407 mm | 164 mm | 9.4 kg |
| DN 40/50 出口(P型) | 231 mm | 400 mm | 181 mm | 9.1 kg |
| 三相(O型) | 231 mm | 408 mm | 181 mm | 16 kg |
电缆配置
电缆长度:10 m
电缆类型:YZW(中型橡套软电缆)
电缆横截面:3×1 mm²
电缆连接类型:可拆卸
安全安装要求
对于室外操作,必须使用触发电流为 30 mA 的剩余电流装置保护市电连接(符合 IEC 60335-2-41)!
选型建议与应用场景
按扬程需求选型
| 扬程需求 | 推荐功率等级 | 推荐型号示例 |
|---|---|---|
| ≤7 m | 0.5 kW | V05.09/M05-522/A-10M |
| 7-10 m | 0.6 kW | V05.11/M06-522/A-10M |
| 10-11 m | 0.75 kW | V05.13/M08-522/A-10M |
| 11-13 m | 0.75 kW | V05.13/M08-522/A-10M |
按安装方式选型
| 安装方式 | 推荐出口型式 | 推荐型号后缀 |
|---|---|---|
| 便携式(软管排水) | G 1½ | 无 H |
| 固定式(硬管连接) | DN 40/50 | H |
按控制方式选型
| 控制方式 | 推荐电气配置 | 推荐型号标识 |
|---|---|---|
| 自动液位控制(家用) | 浮子开关 + 插头 | A |
| 外部液位控制器 | 仅插头 | P |
| 控制系统接入 | 裸露电缆端部 | O(仅三相) |
典型应用场景
家庭地下排污:0.5 kW A 型,G 1½ 出口,即插即用
地下车库雨水排放:0.75 kW A/H 型,DN 40/50 法兰固定安装
小型商业建筑排污:0.75 kW P/H 型,外部液位控制器集中管理
工业废水排放:0.75 kW 三相 O/H 型,接入工厂配电和控制系统
选型注意事项
确认污水中固体颗粒直径不超过 40 mm;Rexa MINI5 不适用于含粪便污水
确认介质温度在 3-40 °C 范围内
确认安装深度不超过 7 m
户外安装必须配置 30 mA 剩余电流保护装置(符合 IEC 60335-2-41)
未浸入运行时必须遵守 S3-20% 断续运行限制
单相 0.75 kW 型号的起动电流达 14.2 A,选配供电回路时需充分考虑起动冲击

