Wilo-TOP-S 涵盖 6 大口径系列(DN25-DN100),23 种型号,公称零流量扬程覆盖 4 m 至 20 m,电机功率从 70 W 到 2200 W,满足住宅到商业建筑的全面暖通循环需求
全系采用 屏蔽电机(Canningless) 设计,绝缘等级 H 级,防护等级 IP44,电机与泵体一体化密封结构实现真正零泄漏运行
支持 1~230V 单相和 3~400/230V 三相两种供电方式,多档转速调节(最多 3 档),EEI 能效等级覆盖 C/D 级
引言
产品定位与型号体系
TOP-S:标准泵(螺纹连接或法兰联接泵)
40/ :公称连接直径(DN40)
10:公称零流量扬程(10 m)
| 口径 | 型号 | 公称零流量扬程 | 电机功率 P2 |
|---|---|---|---|
| DN25 | 25/5, 25/7, 25/10 | 5/7/10 m | 70-350 W |
| DN30 | 30/4, 30/5, 30/7, 30/10 | 4/5/7/10 m | 70-350 W |
| DN40 | 40/4, 40/7, 40/10, 40/15 | 4/7/10/15 m | 90-570 W |
| DN50 | 50/4, 50/7, 50/10, 50/15 | 4/7/10/15 m | 180-570 W |
| DN65 | 65/7, 65/10, 65/13, 65/15 | 7/10/13/15 m | 350-1300 W |
| DN80 | 80/7, 80/15, 80/20 | 7/15/20 m | 450-2200 W |
| DN100 | 100/10 | 10 m | 1100 W |
核心技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 公称连接直径 | DN25 至 DN100 |
| 公称零流量扬程 | 4 m 至 20 m |
| 电机额定功率 P2 | 70 W 至 2200 W |
| 额定压力 | PN 6 / PN 10(视型号) |
| 介质温度 | 供暖/通风/空调系统,最高 130°C(短时运行) |
| 最低吸入水头(50°C) | 0.5 m(DN25-40)/ 3 m(DN50 以上) |
| 最低吸入水头(130°C) | 24 m(DN25-40)/ 29 m(DN50 以上) |
| 电源 | 1~230V, 50Hz / 3~400/230V, 50Hz |
| 绝缘等级 | H 级 |
| 防护等级 | IP44 |
| EEI 能效等级 | C 级 / D 级 |
屏蔽电机与零泄漏设计
零泄漏运行:无机械密封磨损,杜绝了传统离心泵常见的滴漏问题
H 级绝缘:可在高达 130°C 的介质温度下短时运行,远超普通泵的 F 级绝缘(155°C 极限),在供暖高温工况下留有更大安全裕度
一体式电机保护:多数型号在接线盒内集成跳闸电子元件,实现全速度阶段的完整电机保护
多档调速与智能控制
手动调速
DN25-40 小型型号:3 档转速调节(如 TOP-S 40/4:1650/2150/2500 rpm)
DN40-100 中大型型号:部分提供 2 档转速调节(如 TOP-S 40/10:2600/2800 rpm)
DN65-100 三相型号:3 档转速(如 TOP-S 80/15:2450/2700/2900 rpm)
自动运行模式
Wilo-Protect 模块
Protect Module C:可选电机保护模块,配合 WSK 热绕组触点实现全速度阶段保护
SK 602/622 脱扣单元:外置脱扣装置,触发后需手动复位,符合 VDI 3814 标准的无电位 NC 触点(1 A, 250V AC)用于集中故障信号(SSM)
供电方式与选型对比
| 参数 | 单相 1~230V | 三相 3~400/230V |
|---|---|---|
| 商品编号 | 2080044 | 2080045 |
| EEI 能效等级 | D | C |
| 转速 | 2600/2800 rpm | 2200/2500/2800 rpm |
| 电机功率 P2 | 350 W | 350 W |
| 功耗 P1 | 610/680 W | 365/465/585 W |
| 电流(400V) | 3.18/3.47 A(230V) | 0.65/0.82/1.17 A |
| 电容 | 16.0/400 VDB | 无需 |
| 重量 | 14.7 kg | 14.7 kg |
典型应用场景
供暖系统:住宅和商业建筑的闭式热水循环,介质温度高达 95°C(持续)至 130°C(短时)
空调制冷系统:冷水循环,介质温度低至 -10°C(防冻液配比需核查)
通风系统:空调水系统的循环驱动
地暖系统:低温热水地板辐射采暖,DN25-DN40 小口径型号尤为适用
关键型号技术数据
TOP-S 30/4(三相,DN30 入门型号)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 商品编号 | 2044012 |
| 电源 | 3~400/230V, 50Hz |
| 转速 | 1810/2120/2610 rpm |
| 电机功率 P2 | 70 W |
| 功耗 P1 | 75/105/160 W |
| 重量 | 4.6 kg |
| 吸入水头(50°C/130°C) | 0.5 m / 24 m |
TOP-S 80/20(三相,DN80 旗舰型号)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 商品编号 | 2080069 / 2080070 |
| 额定压力 | PN 6 / PN 10 |
| 电源 | 3~400V, 50Hz |
| 转速 | 2500/2750/2900 rpm |
| 电机功率 P2 | 2200 W |
| 功耗 P1 | 2270/2650/3120 W |
| 电流(400V) | 4.35/4.80/6.10 A |
| 吸入水头(50°C/110°C) | 9 m / 23 m |
TOP-S 100/10(三相,DN100 大流量型号)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 商品编号 | 2080071 / 2080072 |
| 额定压力 | PN 6 / PN 10 |
| 电源 | 3~400/230V, 50Hz |
| 转速 | 2150/2500/2800 rpm |
| 电机功率 P2 | 1100 W |
| 功耗 P1 | 1015/1290/1590 W |
| 电流(400V/230V) | 1.84/2.29/3.13 A / 3.19/3.96/5.43 A |

