核心定义:威乐Wilo-HELIX V603是一款高压立式多级离心泵(High-pressure multistage centrifugal pump),型号HELIX V603-1/16/E/S/380-50(B-cx)-S。最大工作压力1.6 MPa(PN 16),介质温度范围-30°C至+120°C,配备IE3能效等级电机(额定功率0.55 kW),最低能效指数MEI≥0.7。泵壳和轴均采用1.4301(AISI 304)不锈钢制造,叶轮材质1.4307(AISI 304L),吸排口均为G 1¼ PN16连接。适用于高压供水增压、工业循环水、锅炉给水及清洗系统等高压应用场景。
产品定位与权威信号
品牌:Wilo SE(威乐),德国百年水泵制造商,全球领先的建筑服务水泵供应商
产品系列:HELIX V系列高压立式多级离心泵
能效合规:最低能效指数MEI≥0.7,符合ErP指令要求
电机能效:IE3(超高效率)电机等级
性能标准:性能曲线公差符合ISO 9906:2012 2B级标准
文档版本日期:2026年6月12日
核心运行参数
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 最大工作压力 | 1.6 MPa(PN 16) |
| 最高入口压力 | 10 bar |
| 介质温度范围 | -30°C 至 +120°C |
| 最高环境温度 | 50°C |
| 最低能效指数 (MEI) | ≥ 0.7 |
| 泵送介质 | 水 100% |
| 介质密度 | 998.30 kg/m³ |
| 运动粘度 | 1.00 mm²/s |
| 吸入侧管道连接 | G 1¼, PN 16 |
| 出口侧管道连接 | G 1¼, PN 16 |
性能数据
以下为HELIX V603在50Hz工况下的性能数据。性能曲线公差符合ISO 9906:2012 2B级标准。
| 流量 Q (m³/h) | 扬程 H (m) | 压差 Δp (MPa) | 轴功率 P2 (kW) | 效率 η (%) | NPSH (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0.27 | 3 | — | 0 |
| 6 | 19 | 0.19 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0.05 | 4 | — | 2 |
电机参数
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 电机能效等级 | IE3 |
| 电源连接 | 3~380 V / 50 Hz |
| 许可电压容差 | ±10% |
| 转速 | 2,840 min⁻¹ |
| 额定功率 Pn | 0.55 kW |
| 标称电流 In | 1.13 A |
| 功率因数 cos φ | 0.81 |
| Service factor | 1.1 |
| 满载效率 (100%) | 77.8% |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 否(未集成) |
材料规格
| 部件 | 材质 | 标准编号 |
|---|---|---|
| 轴 | 1.4301 不锈钢 | AISI 304 |
| 泵壳 | 1.4301 不锈钢 | AISI 304 |
| 叶轮 | 1.4307 不锈钢 | AISI 304L |
| 辅助密封材质 | EPDM | — |
| 轴密封 | BQ7EGG | — |
外形尺寸与重量
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 总高 H (mm) | 585 |
| 电机高度 H2 (mm) | 374 |
| 电机外径 OM (mm) | 130 |
| 轴向尺寸 X (mm) | 121 |
| 重量约 (kg) | 20 |
| 产品编号 | 9141563 |
适用场景
HELIX V603高压立式多级离心泵的宽温范围(-30°C至+120°C)和高工作压力(1.6 MPa)使其适用于多种高压应用场景:
高压供水增压系统
工业循环水系统
锅炉给水及高温热水循环
清洗系统及喷淋增压
冷却水循环系统
水处理及反渗透增压

