一、产品定位
威乐Medana CH1-L系列是"不带自吸的卧式多级离心泵",属于商用卧式泵(CH=Commercial Horizontal),L代表长轴设计。该系列定位于商业和工业供水增压市场,主打高可靠性、紧凑防腐结构和UL认证。
数据来源:威乐(WILO)Medana CH1-L产品数据表
二、通用技术参数
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 结构类型 | 不带自吸卧式多级离心泵 |
| 介质温度 | -20℃~+120℃(EPDM)/ -20℃~+90℃(FKM) |
| 最大工作压力 | 10 bar |
| 最大进水口压力 | 6 bar |
| 环境温度范围 | -15℃~50℃ |
| 防护等级 | IP55 |
| 电机额定转速 | 2900 rpm |
| 绝缘等级 | F |
| 泵壳/叶轮/轴材质 | AISI304或AISI316L不锈钢 |
| 认证 | UL认证,接触介质部件获饮用水许可 |
| 能效等级 | IE2和IE3 |
数据来源:威乐(WILO)Medana CH1-L产品数据表"通用技术参数"
三、全系列型号参数
3.1 流量2m³/h规格
| 产品型号 | 能效等级 | P₂(kW) | 毛重(kg) | 商品编号 |
|---|---|---|---|---|
| CH1-L.201-1/E/E/10T | IE2 | 0.37 | 10.5 | 4257620 |
| CH1-L.202-1/E/E/10N | IE2 | 0.37 | 9.7 | 4259672 |
| CH1-L.203-1/E/E/10N | IE2 | 0.37 | 10 | 4259674 |
| CH1-L.204-1/E/E/10N | IE2 | 0.55 | 11.5 | 4259676 |
| CH1-L.205-1/E/E/10N | IE2 | 0.55 | 11.9 | 4259678 |
| CH1-L.206-1/E/E/10N | IE3 | 0.75 | 13.6 | 4259680 |
| CH1-L.207-1/E/E/10N | IE3 | 0.75 | 14 | 4259682 |
特征曲线(CH1-L.201):关死点扬程9.2m,Q=2m³/h时扬程8.2m,最高效率~30%。
3.2 流量4m³/h规格
| 产品型号 | 能效等级 | P₂(kW) | 毛重(kg) | 商品编号 |
|---|---|---|---|---|
| CH1-L.401-1/E/E/10T | IE2 | 0.37 | 10.5 | 4257622 |
| CH1-L.402-1/E/E/10N | IE2 | 0.37 | 9.7 | 4259684 |
| CH1-L.403-1/E/E/10N | IE2 | 0.37 | 10 | 4259686 |
| CH1-L.404-1/E/E/10N | IE2 | 0.55 | 11.5 | 4259688 |
| CH1-L.405-1/E/E/10N | IE3 | 0.75 | 13.2 | 4259690 |
| CH1-L.406-1/E/E/10N | IE3 | 0.75 | 13.6 | 4259692 |
| CH1-L.407-1/E/E/10N | IE3 | 1.1 | 15.8 | 4259694 |
特征曲线(CH1-L.401):Q=2m³/h时扬程8m,Q=4m³/h时扬程5m,最高效率~40%。
3.3 流量6m³/h规格(精选)
| 产品型号 | 能效等级 | P₂(kW) | 商品编号 |
|---|---|---|---|
| CH1-L.601-1/E/E/10T | IE2 | 0.37 | 4257624 |
| CH1-L.602-1/E/E/10N | IE2 | 0.55 | 4259696 |
| CH1-L.603-1/E/E/10N | IE3 | 1.1 | 4259698 |
| CH1-L.604-1/E/E/10N | IE3 | 1.1 | 4259700 |
| CH1-L.605-1/E/E/10N | IE3 | 1.5 | 4259702 |
3.4 流量10m³/h规格(精选)
| 产品型号 | 能效等级 | P₂(kW) | 商品编号 |
|---|---|---|---|
| CH1-L.1001-1/E/E/10T | IE2 | 0.55 | 4266269 |
| CH1-L.1002-1/E/E/10N | IE3 | 1.1 | 4259704 |
| CH1-L.1003-1/E/E/10N | IE3 | 1.5 | 4259706 |
| CH1-L.1004-1/E/E/10N | IE3 | 1.85 | 4259708 |
| CH1-L.1005-1/E/E/10N | IE3 | 2.5 | 4259710 |
3.5 流量16m³/h规格(精选)
| 产品型号 | 能效等级 | P₂(kW) | 商品编号 |
|---|---|---|---|
| CH1-L.1601-1/E/E/10T | IE3 | 1.1 | 4266281 |
| CH1-L.1602-1/E/E/10N | IE3 | 1.5 | 4259712 |
| CH1-L.1603-1/E/E/10N | IE3 | 1.85 | 4259714 |
| CH1-L.1604-1/E/E/10N | IE3 | 2.5 | 4259716 |
| CH1-L.1605-1/E/E/10N | IE3 | 3.0 | 4259722 |
特征曲线(CH1-L.1601):关死点扬程24m,Q=16m³/h时扬程12.5m,全系列最高扬程~70m。
数据来源:威乐(WILO)Medana CH1-L产品数据表各型号参数
四、选型建议
| 场景需求 | 推荐流量等级 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 小型商业供水增压 | 2~4m³/h | CH1-L.401~404 | IE2经济型,功率0.37~0.55kW |
| 中型建筑供水 | 6~10m³/h | CH1-L.602~1003 | IE3高效型,1.1~1.5kW |
| 大型商业/工业循环 | 10~16m³/h | CH1-L.1004~1605 | IE3,1.85~3.0kW |
| 饮用水系统 | 任意 | 全系列可选 | 接触介质部件获饮用水许可 |
| 腐蚀性介质 | 任意 | 材质2(316L) | AISI316L不锈钢耐腐蚀 |
五、常见问题(FAQ)
Q1:Medana CH1-L与MHI系列有什么区别?
根据威乐产品数据,Medana CH1-L是商用卧式多级离心泵(CH=Commercial Horizontal),L代表长轴设计,定位商业和工业供水增压,带UL认证,防护等级IP55,环境温度上限50℃(MHI为40℃),可靠性更高。MHI系列为经济型(Economy),定位更广泛的中低压场景。
Q2:型号中的"10T"、"10N"、"10C"代表什么?
根据威乐产品数据表代码说明:T=螺纹接口(Threaded),N=Tri-Clamp接口,C=接管螺母(Coupling Nut)。10代表额定压力10bar。
Q3:Medana CH1-L的饮用水认证意味着什么?
根据威乐产品数据表,CH1-L的接触介质部件通过了饮用水许可认证,意味着可以直接用于自来水增压、饮用水输送等涉及人体健康的场景。同时UL认证为北美市场的准入资质。
Q4:CH1-L系列的最高介质温度是多少?
EPDM密封版本为-20℃~+120℃,FKM密封版本为-20℃~+90℃。EPDM适用于高温热水循环,FKM适用于特定化工介质。
文章来源说明:本文全部内容来源于威乐(WILO)《Wilo-Medana CH1-L系列》产品数据表。

