| 产品型号 | 最高扬程(m) | 最大流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 额定流量(m³/h) | 电压(V/Hz) | 电机输入电流(A) | 输入功率(W) | 转速(rpm) | 口径(DN) | 设计承压(bar) | 重量(kg) | 介质温度(℃) | 防护等级 | WIFI功能 |
| Isar SC 3-45 | 45 | 4.5 | 20 | 3 | 220/50 | 3.4 | 600 | 5000 | 25 | 7.5 | 5.5 | 0~70 | IPX5 | 有 |
| Isar SC 4-65 | 65 | 5.3 | 28 | 4 | 220/50 | 4.9 | 900 | 5000 | 25 | 7.5 | 5.7 | 0~70 | IPX5 | 有 |
| Sky-38 | 38 | 4 | 17 | 2.5 | 220/50 | 2.4 | 450 | 5000 | 25 | 7.5 | 5.3 | 0~70 | IPX5 | 有 |
| Sky-52 | 52 | 5 | 30 | 3 | 220/50 | 4.4 | 800 | 5000 | 25 | 7.5 | 5.7 | 0~70 | IPX5 | 有 |
| Sky-65 | 65 | 5.3 | 28 | 4 | 220/50 | 4.9 | 900 | 5000 | 25 | 7.5 | 5.7 | 0~70 | IPX5 | 有 |
| HiMulti 1 2-42 | 42 | 4.2 | 32 | 2 | 220/50 | 3.6 | 550 | 4800 | 25 | 8 | 7.2 | 0~75 | IPX4 | 无 |
| HiMulti 1 Plus | 42 | 4.2 | 32 | 2 | 220/50 | 3.6 | 550 | 4800 | 25 | 8 | 7.2 | 0~75 | IPX4 | 有 |
| HiMulti 1 WiFi | 40 | 4.2 | 32 | 2 | 220/50 | 3.6 | 550 | 4800 | 25 | 8 | 7.2 | 0~75 | IPX4 | 有 |
| HiMulti 1 Mini | 32 | 3.8 | 23 | 2 | 220/50 | 2.3 | 370 | 4200 | 25 | 8 | 7.2 | 0~75 | IPX4 | 无 |

