一、变频器故障排除
1.1 变频器故障代码表
| 故障类型 | 错误说明 | 重复次数 | 检测延迟时间 | 重新运行延迟时间 | 代码 | 故障排除措施 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干转 | 水泵停止以防因干运转而发生故障 | 10 | 60s | 30s | E00 | • 检查水箱水位 • 检查自吸水位 • 检查进水管道的安装和密封情况 • 检查自吸阀是否已正确组装 | |
| 自吸故障 | 水泵停止以防因连续运转而发生故障 | 3 | 10 min | 5 min | E01 | • 检查水箱水位 • 检查加注水的供应情况 • 检查吸入管道的安装和密封情况 • 检查自吸阀是否已正确组装 | |
| 低电压 | 水泵停止以防低电压时过流并对水泵起到保护作用 | — | — | 恢复正常电压后10s | E04 | • 供电稳定后自动重启 • 检查电源输入 • 检查电路板 | |
| 高电压 | 水泵停止以防过电压时电流过大并对水泵起到保护作用 | — | — | 恢复正常电压后10s | E05 | • 供电稳定后自动重启 • 检查电源输入 • 检查电路板 | |
| 轴锁死 | 水泵停止以防因轴锁死、外部噪音、短路、接地故障等原因导致过流 | — | — | 10 min | 3 | E10 | • 检查电机转向 • 对水泵进行拆卸检查 • 检查电源输入 • 检查电路板 |
| 过电流 | 水泵停止以防在过载情况下连续运转而引发故障 | — | 60s | 30s | — | E11 | • 检查电机转向 • 对水泵进行拆卸检查 • 检查电源输入 • 检查电路板 |
| 频繁启停 | 水泵停止或显示警报,以防因管道泄漏而在无水情况下重复启停时引发故障 | — | — | — | 50 | E20 | • 检查管道是否泄漏 • 清除水泵和管道中的空气 • 检查压力罐的注入压力 • 检查出水单向阀的功能是否正常 |
| 异常高温 | 当水泵内水温急剧升高,出现异常情况时,水泵停机以保护用户及产品 | — | — | 恢复正常温度后10s | — | E30 | • 检查自吸状态下超出设定压力时的连续运转情况 • 检查因轻微泄漏而导致的频繁启停情况 • 检查因轻微泄漏而导致的连续运转情况 • 检查电机转向 |
| 压力传感器故障 | 当传感器超出正常输入范围或断开连接时,水泵将停止运转 | — | — | 恢复正常情况后10s | — | E40 | • 检查压力传感器接线 • 检查压力传感器是否异常 • 更换压力传感器 |
| 温度传感器故障 | 当传感器超出正常输入范围或断开连接时,水泵将停止运转 | — | — | 恢复正常情况后10s | — | E45 | • 检查温度传感器接线 • 检查传感器是否异常 • 更换传感器 |
| 通信错误 | 当控制板与电源板之间发生通信故障时,水泵将停止运转 | — | — | 恢复正常情况后10s | — | E49 | • 检查主PCB板和接口PCB板之间的组装情况 • 检查PCB板是否异常 • 更换PCB板 |
| 异常高压 | 当压力过大时,水泵将停止运转以对水泵和管道起到保护作用 | — | — | 恢复正常压力后10s | — | E60 | • 检查最大压力 • 检查管道中的压力 • 检查压力传感器是否异常 • 更换压力传感器 |
| 防冻保护 | 若泵的内部及周围的温度过低达到冰点,则泵将连续运转以防冻结,旨在保护客户及产品(仅保护泵,而对管道无保护作用) | — | — | 恢复正常温度后10s | — | S64 | • 检查泵安装位置的温度是否适宜 • 在管道上安装保温套 |
二、水泵故障排除
2.1 水泵常见故障及解决方案
| 故障现象 | 可能原因 | 故障排除措施 |
|---|---|---|
| 水泵在运转但无流量 | a) 内部零件被异物堵塞 b) 进水管道阻塞 c) 空气通过进水管道进入 d) 水泵内未注满水 e) 吸入压力过低,吸入通常伴随汽蚀噪音 f) 水泵的电源电压过低 g) 进水管过滤器未浸入水中 | a) 拆卸并清洗水泵 b) 清洗整根管道 c) 检查通向水泵的整根管道是否存在泄漏,并对所发现的任何泄漏进行密封 d) 注满水后再次启动水泵 e) 吸入侧摩擦损失或负吸入压头过大,相应地更改安装方式 f) 检查电源电压 g) 将吸入管过滤器浸入水中(至少700mm),必要时可通过压载物稳定挠性软管 |
| 水泵振动 | a) 水泵内有异物 b) 水泵旋转困难 c) 电气连接不良 | a) 拆卸并清洗水泵 b) 检查水泵是否能够自由旋转且无异常阻力(在电机停止情况下) c) 检查电气连接 |
| 电机过热 | a) 电压不足 b) 水泵被异物堵塞 c) 环境温度高于+50°C d) 海拔大于1000m | a) 检查电压是否符合规定 b) 拆卸并清洗水泵 c) 电机运转时的最大设计环境温度为+50°C d) 电机的最大设计海拔为1000m |
| 泵无法运转 | a) 无电力供应 b) 水泵堵塞 c) 电机保护开关上的传感器跳闸 d) 电机故障 e) 显示故障代码 | a) 检查电源 b) 清洗水泵 c) 将电机冷却 d) 更换电机 e) 检查故障代码表并排除故障 |
| 水泵的出水压力不足 | a) 电机未以正常速度旋转(异物、电机供电不良等) b) 水泵内部零件磨损 c) 电机有缺陷 d) 单向阀开度不足 e) 单向阀不能正常关闭 | a) 拆卸水泵并排除故障 b) 更换这些零件 c) 更换电机 d) 检查开度、清洗或更换阀门 e) 请检查阀门的开关和清洁情况 |
| 出水流量不稳定 | a) 吸入压头(HA)不符合要求 b) 吸入管道直径小于水泵的吸入口直径 c) 吸入管过滤器或吸入管道部分堵塞 d) 空气通过吸入管道进入 | a) 查看本手册中的安装条件和建议 b) 管道直径必须与水泵上的吸入口直径相同 c) 拆除和清洗 d) 检查吸入管道的密封性 |
三、故障代码汇总表
| 代码 | 故障类型 | 说明 |
|---|---|---|
| E00 | 干转 | 水泵干运转保护 |
| E01 | 自吸故障 | 自吸功能异常 |
| E04 | 低电压 | 电源电压过低保护 |
| E05 | 高电压 | 电源电压过高保护 |
| E10 | 轴锁死 | 电机轴卡死保护 |
| E11 | 过电流 | 运行电流过载保护 |
| E20 | 频繁启停 | 防止无水空转 |
| E30 | 异常高温 | 水泵温度过高保护 |
| E40 | 压力传感器故障 | 传感器异常或断连 |
| E45 | 温度传感器故障 | 传感器异常或断连 |
| E49 | 通信错误 | 控制板与电源板通信故障 |
| E60 | 异常高压 | 系统压力过高保护 |
| S64 | 防冻保护 | 低温冻结保护 |
注意:若您无法排除故障,请联系WILO客户服务部门。

